$66.80
Las multifuncionales Todo en Uno HP ofrecen versatilidad para imprimir desde documentos, correos electrónicos y páginas Web, hasta fotografías con calidad de laboratorio. Con funciones de copiado y escaneado, son perfectas para los proyectos de trabajo, escolares y del hogar.
consultar
Agotado
Especificaciones Clave |
|
|---|---|
| Tipo de Impresora | De Inyección |
| Cantidad de Bandejas de Entrada | 1 |
| Capacidad de Bandeja | 60 hojas |
| Capacidad de Bandeja de Salida | 25 hojas |
| Monocromática / Color | Color |
| Tamaño de Papel de Bandeja 1 | A4; B5; A6; Sobre DL, A4: 60 to 90 g/m²; HP Envelopes: 75 to 90 g/m²; HP cards: up to 200 g/m²; HP 10 x 15 cm Photo Paper: up to 300 g/m². |
Impresora |
|
| Velocidad de Impresión (Negro) | Hasta 7.5 ppm |
| Velocidad de Impresión (Color) | Hasta 5.5 ppm |
| Resolución de Impresión (Negro) | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución de Impresión (Color) | 4800 x 1200 DPI |
Copiadora |
|
| Velocidad de Copiadora (Negro) | 9 copias |
| Velocidad de Copiadora (Color) | 9 copias |
| Resolución de Copiadora | 300 x 300 DPI |
Escáner |
|
| Tipo de Escáner | Escáner de superficie plana |
| Resolución del Escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tamaño de Escaneo | 216 x 297 mm |
| Escaneo de Ambos Lados | No |
Conectividad |
|
| Wi-Fi | Si |
| USB | USB 2.0 Connection |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | No |
| Impresión desde Móviles | Si (App) |
General |
|
| Sistemas Operativos de Computadoras Soportados | • Windows 10, Windows 11 • OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey • ChromeOS |
| Pantalla | Pantalla LCD de iconos |
| Contenido del Paquete | •Cartuchos de tóner; guía de reciclaje |