$478.70
Tener éxito con su empresa significa trabajar con mayor inteligencia. Se diseñó la impresora multifunción HP LaserJet Pro M283fdw para que enfoque su tiempo donde sea más efectivo: hacer crecer su empresa y permanecer por delante de la competencia.
consultar
Agotado
Especificaciones Clave |
|
|---|---|
| Tipo de Impresora | Laser |
| Cantidad de Bandejas de Entrada | 2 |
| Capacidad de Bandeja | Hasta 250 Hojas |
| Capacidad de Bandeja de Salida | Hasta 100 Hojas |
| Monocromática / Color | Color |
| Impresión en Ambos Lados | Automático |
| Tamaño de Papel de Bandeja 1 | Carta (216 x 280mm); Legal (216 x 356mm); Ejecutivo (184 x 267mm); Oficio 8.5×13 (216 x 330mm); 4 x 6 (102 x 152mm); 5 x 8 (127 x 203mm); A4 (210 x 299mm); A5 (148 x 210mm); A6 (105x148mm); B5 (JIS) (182 x 257mm); B6 (JIS) (128 x 182mm); 10x15cm; Oficio (216x340mm); 16K (195x270mm); 16K (184x260mm); 16K (197x273mm); Postcard (JIS) (100 x 147mm); Double Postcard (JIS) (147 x 200mm); Sobre#10 (105 x 241mm); Monarca (98 x 191mm); Sobre B5 (176 x 250mm); Sobre C5 (162 x 229mm); Sobre DL (110 x 220mm); A5-R (210 x 148mm) |
| Tamaño de Papel de Bandeja 2 | Carta (216 x280); Legal (216 x356); Ejecutivo (184 x 267); Oficio 8,5 x 13 (216 x 330); 4 x 6 (102 x 152); 5 x 8 (127 x 203); A4(210 x 299); A5(148 x 210); A6(105×148); B5(JIS)(182 x 257); B6(JIS)(128 x 182); 10 x 15 cm (100 x 150); Oficio 216x340mm(216 x 340); 16 000 195x270mm(195×270); 16 000 184x260mm(184×260); 16 000 197x273mm(197×273); Postal (JIS) (100 x 147); Postal doble (JIS) (147 x 200); Sobre n.° 10 (105 x 241); Sobre monarca (98 x 191); Sobre B5 (176 x 250); Sobre C5 (162 x 229); Sobre DL (110 x 220); A5-R (210 x 148) |
Impresora |
|
| Velocidad de Impresión (Negro) | Hasta 22ppm |
| Velocidad de Impresión (Color) | Hasta 22ppm |
| Resolución de Impresión (Negro) | Hasta 600 x 600ppp |
| Resolución de Impresión (Color) | Hasta 600 x 600ppp |
| Ciclo de Trabajo Máximo | Hasta 40.000 páginas al mes |
| Ciclo de Trabajo Recomendado | Hasta 2.500 páginas al mes |
Copiadora |
|
| Velocidad de Copiadora (Negro) | Hasta 22cpm |
| Velocidad de Copiadora (Color) | Hasta 22cpm |
| Resolución de Copiadora | Hasta 600 x 600ppp |
Escáner |
|
| Tipo de Escáner | • Cama Plana • Alimentador de Documentos (ADF) |
| Resolución del Escáner | • Cama Plana: Hasta 1200 x 1200dpi • ADF: Hasta 300 x 300dpi |
| Tamaño de Escaneo | • Cama Plana: : 215.9 x 297mm • ADF:215.9 x 355.6mm |
| Escaneo de Ambos Lados | Automático (ADF) |
Fax |
|
| Resolución del Fax | Hasta 300 x 300dpi |
| Velocidad del Módem del Fax | Hasta 33.6kbps |
| Memoria del Fax | Hasta 1.300 páginas |
Tinta |
|
| Compatibilidad de Tinta | • HP 206A – Negro LaserJet (W2110A) • HP 206A – Cyan LaserJet (W2111A) • HP 206A – Amarillo LaserJet (W2112A) • HP 206A – Magenta LaserJet (W2113A) • HP 206X – Negro LaserJet (W2110X) • HP 206X – Cyan LaserJet (W2111X) • HP 206X – Amarillo LaserJet (W2112X) • HP 206X – Magenta LaserJet (W2113X) |
| Cartuchos Negros Incluidos | Si |
| Cartuchos a Color Incluidos | Si |
Conectividad |
|
| Wi-Fi | Si |
| USB | Si |
| Ethernet | Si |
| Impresión desde la Nube | Si |
| Impresión desde Móviles | Si |
General |
|
| Sistemas Operativos de Computadoras Soportados | • Windows: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 • Mac: Mac OS X v10.12 – macOS v10.14 • Linux: UNIX |
| Pantalla | Pantalla LCD de 2.7″ |
| Contenido del Paquete | • Impresora HP LaserJet Pro M283fdw • Cartuchos de Toner de Inicio • Guía de instalación • Cable de alimentación • Tarjetas de garantía |